Beiträge für Moped-Versicherung im Versicherungsjahr 2018/2019
Beitragsvergleich zur Haftpflichtversicherung von 53 Tarifen
Deckungssumme 100 Mio. Euro pauschal - Tarifgruppe normal
Gesellschaft | Beitrag |
---|---|
WGV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 37.50 € |
BRUDERHILFE (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 38.00 € |
HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 38.00 € |
GVV-Privat (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 39.00 € |
VHV (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 40.00 € |
HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 44.98 € |
ADAC (VN/Fahrer über 23 Jahre - für Mitglieder) | 47.00 € |
SPARKASSENVERSICHERUNG SACHSEN (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 49.00 € |
die Bayerische (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 49.60 € |
VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 49.80 € |
FEUERSOZIETÄT BERLIN (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 49.90 € |
ÖFFENTLICHE BREMEN | 50.00 € |
VGH | 50.00 € |
Concordia (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 53.00 € |
ÖFFENTLICHE OLDENBURG | 53.00 € |
BARMENIA (VN/Fahrer über 23 Jahre) | 53.90 € |
ALLIANZ (VN/Fahrer ab 23 Jahre) | 54.00 € |
MECKLENBURGISCHE | 55.00 € |
ADAC (VN/Fahrer über 23 Jahre - für NICHT-Mitglieder) | 57.00 € |
WGV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 57.00 € |
HanseMerkur (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 57.00 € |
OEFFENTLICHE SACHSEN-ANHALT | 58.00 € |
WESTFÄLISCHE PROVINZIAL | 59.00 € |
ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG (VN + Fahrer über 23 Jahre) | 59.00 € |
GVV-Privat (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 59.00 € |
PROVINZIAL KIEL | 59.00 € |
GOTHAER ALLGEMEINE | 59.00 € |
R+V | 59.90 € |
Nürnberger Versicherung (VN + Fahrer über 25 Jahre) | 60.00 € |
BADISCHE ALLGEMEINE | 63.00 € |
SPARKASSENVERSICHERUNG | 66.66 € |
Provinzial Rheinland Versicherung AG | 68.00 € |
ÖFFENTLICHE BRAUNSCHWEIG (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 69.00 € |
GENERALl VERSICHERUNG AG | 69.50 € |
WÜRTTEMBERGISCHE | 69.90 € |
ERGO | 69.90 € |
LIPPISCHE LANDES-BRANDVERS.ANSTALT | 72.00 € |
HanseMerkur (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 72.00 € |
HDI Privat (VN/Fahrer mind. 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 72.47 € |
ADAC (VN/Fahrer unter 23 Jahre - für Mitglieder) | 74.00 € |
die Bayerische (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 74.90 € |
BRUDERHILFE (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 76.00 € |
HUK-COBURG-ALLGEMEINE (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 76.00 € |
BARMENIA (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 78.20 € |
Nürnberger Versicherung (VN + Fahrer unter 25 Jahre) | 80.00 € |
VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 83.80 € |
ADAC (VN/Fahrer unter 23 Jahre - für NICHT-Mitglieder) | 84.00 € |
SPARKASSENVERSICHERUNG SACHSEN (VN + Fahrer unter 23 Jahre) | 85.00 € |
FEUERSOZIETÄT BERLIN (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 88.80 € |
HDI Privat (VN/Fahrer unter 29 J., mit HDI-Autoversicherung) | 103.53 € |
Concordia (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 107.00 € |
VHV (VN/Fahrer unter 23 Jahre) | 140.00 € |
HDI Privat(VN/Fahrer unter 29 J., ohne HDI-Autoversicherung) | 206.58 € |
Aus Rechts- und Sicherheitsgründen sind die gegebenen Informationen nicht rechtsverbindlich.
Beachten Sie bitte, dass jede Form der unautorisierten Nutzung, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe dieses Vergleichs nicht gestattet ist.